| يكتب | وزن [كجم / م] | ارتفاع [مم] | عرض [مم] | حائط سماكة [مم] |
|---|---|---|---|---|
| 50 × 25 × 2.5 RHS | 2.7 | 50 | 25 | 2.5 |
| 50 × 25 × 2.5 RHS | 2.7 | 50 | 25 | 2.5 |
| 50 × 25 × 3 ريشة | 3.2 | 50 | 25 | 3 |
| 50 × 30 × 2.5 RHS | 2.9 | 50 | 30 | 2.5 |
| 50 × 30 × 3 ريشات | 3.4 | 50 | 30 | 3 |
| 50 × 30 × 3.2 RHS | 3.6 | 50 | 30 | 3.2 |
| 50 × 30 × 3.6 RHS | 4.0 | 50 | 30 | 3.6 |
| 50 × 30 × 4 مراوح أرضية | 4.4 | 50 | 30 | 4 |
| 50 × 30 × 5 ريشات | 5.3 | 50 | 30 | 5 |
| 60 × 40 × 2.5 RHS | 3.7 | 60 | 40 | 2.5 |
| 60 × 40 × 3 ريشات | 4.4 | 60 | 40 | 3 |
| 60 × 40 × 3.2 RHS | 4.6 | 60 | 40 | 3.2 |
| 60 × 40 × 3.6 RHS | 5.1 | 60 | 40 | 3.6 |
| 60 × 40 × 4 مراوح أرضية | 5.6 | 60 | 40 | 4 |
| 60 × 40 × 5 ريشات | 6.9 | 60 | 40 | 5 |
| 60 × 40 × 6 مراوح أرضية | 8.0 | 60 | 40 | 6 |
| 60 × 40 × 6.3 RHS | 8.3 | 60 | 40 | 6.3 |
| 80 × 40 × 3 ريشة | 5.3 | 80 | 40 | 3 |
| 80x40x3.2 RHS | 5.6 | 80 | 40 | 3.2 |
| 80 × 40 × 3.6 RHS | 6.3 | 80 | 40 | 3.6 |
| 80 × 40 × 4 ريشات | 6.9 | 80 | 40 | 4 |
| 80 × 40 × 5 ريشات | 8.4 | 80 | 40 | 5 |
| 80 × 40 × 6 ريشات | 9.9 | 80 | 40 | 6 |
| 80 × 40 × 6.3 RHS | 10.3 | 80 | 40 | 6.3 |
| 80 × 40 × 8 م | 12.5 | 80 | 40 | 8 |
| 90 × 50 × 3 ريشات | 6.2 | 90 | 50 | 3 |
| 90 × 50 × 3.2 رطوبة نسبية | 6.6 | 90 | 50 | 3.2 |
| 90 × 50 × 3.6 RHS | 7.4 | 90 | 50 | 3.6 |
| 90 × 50 × 4 ريشات | 8.2 | 90 | 50 | 4 |
| 90 × 50 × 5 ريشة | 10.0 | 90 | 50 | 5 |
| 90 × 50 × 6 مراوح | 11.8 | 90 | 50 | 6 |
| 90 × 50 × 6.3 RHS | 12.3 | 90 | 50 | 6.3 |
| 90 × 50 × 8 ريشات | 15.0 | 90 | 50 | 8 |
| 100 × 50 × 3 ريشات | 6.7 | 100 | 50 | 3 |
| 100 × 50 × 3.2 رطوبة نسبية | 7.1 | 100 | 50 | 3.2 |
| 100 × 50 × 3.6 RHS | 8.0 | 100 | 50 | 3.6 |
| 100 × 50 × 4 مراوح أرضية | 8.8 | 100 | 50 | 4 |
| 100 × 50 × 5 مرايا | 10.8 | 100 | 50 | 5 |
| 100 × 50 × 6 مراوح أرضية | 12.7 | 100 | 50 | 6 |
| 100 × 50 × 6.3 مليمتر | 13.3 | 100 | 50 | 6.3 |
| 100 × 50 × 8 مراوح أرضية | 16.3 | 100 | 50 | 8 |
| 100 × 60 × 3 ريشات | 7.2 | 100 | 60 | 3 |
| 100 × 60 × 3.2 مم | 7.6 | 100 | 60 | 3.2 |
| 100 × 60 × 3.6 RHS | 8.5 | 100 | 60 | 3.6 |
| 100 × 60 × 4 مراوح أرضية | 9.4 | 100 | 60 | 4 |
| 100 × 60 × 5 مرايا | 11.6 | 100 | 60 | 5 |
| 100 × 60 × 6 مليمتر | 13.6 | 100 | 60 | 6 |
| 100 × 60 × 6.3 مليمتر | 14.2 | 100 | 60 | 6.3 |
| 100 × 60 × 8 مليمتر | 17.5 | 100 | 60 | 8 |
| 120 × 60 × 3.6 RHS | 9.7 | 120 | 60 | 3.6 |
| 120 × 60 × 4 ريشات | 10.7 | 120 | 60 | 4 |
| 120 × 60 × 5 ريشة | 13.1 | 120 | 60 | 5 |
| 120 × 60 × 6 مراوح أرضية | 15.5 | 120 | 60 | 6 |
| 120 × 60 × 6.3 مليمتر | 16.2 | 120 | 60 | 6.3 |
| 120 × 60 × 8 مليمترات | 20.1 | 120 | 60 | 8 |
| 120 × 60 × 10 م | 24.6 | 120 | 60 | 10 |
| 120 × 80 × 3.6 RHS | 10.8 | 120 | 80 | 3.6 |
| 120 × 80 × 4 مراوح أرضية | 11.9 | 120 | 80 | 4 |
| 120 × 80 × 5 ريشة | 14.7 | 120 | 80 | 5 |
| 120 × 80 × 6 مراوح أرضية | 17.4 | 120 | 80 | 6 |
| 120 × 80 × 6.3 RHS | 18.2 | 120 | 80 | 6.3 |
| 120 × 80 × 8 مداخل RHS | 22.6 | 120 | 80 | 8 |
| 120 × 80 × 10 مليمتر | 27.4 | 120 | 80 | 10 |
| 140 × 80 × 4 مراوح أرضية | 13.2 | 140 | 80 | 4 |
| 140 × 80 × 5 ريشات | 16.3 | 140 | 80 | 5 |
| 140 × 80 × 6 مراوح | 19.3 | 140 | 80 | 6 |
| 140 × 80 × 6.3 RHS | 20.2 | 140 | 80 | 6.3 |
| 140 × 80 × 8 مداخل RHS | 25.1 | 140 | 80 | 8 |
| 140 × 80 × 10 م | 30.6 | 140 | 80 | 10 |
| 150 × 100 × 4 مراوح أرضية | 15.1 | 150 | 100 | 4 |
| 150 × 100 × 5 ريشات | 18.6 | 150 | 100 | 5 |
| 150 × 100 × 6 مراوح أرضية | 22.1 | 150 | 100 | 6 |
| 150 × 100 × 6.3 مليمتر | 23.1 | 150 | 100 | 6.3 |
| 150 × 100 × 8 ريشات | 28.9 | 150 | 100 | 8 |
| 150 × 100 × 10 م | 35.3 | 150 | 100 | 10 |
| 150 × 100 × 12 م | 41.4 | 150 | 100 | 12 |
| 150 × 100 × 12.5 درجة مئوية | 42.8 | 150 | 100 | 12.5 |
| 160 × 80 × 4 مراوح أرضية | 14.4 | 160 | 80 | 4 |
| 160 × 80 × 5 مراوح | 17.8 | 160 | 80 | 5 |
| 160 × 80 × 6 مراوح أرضية | 21.2 | 160 | 80 | 6 |
| 160 × 80 × 6.3 RHS | 22.2 | 160 | 80 | 6.3 |
| 160 × 80 × 8 مداخل RHS | 27.6 | 160 | 80 | 8 |
| 160 × 80 × 10 مداخل RHS | 33.7 | 160 | 80 | 10 |
| 160 × 80 × 12 RHS | 39.5 | 160 | 80 | 12 |
| 160 × 80 × 12.5 درجة مئوية | 40.9 | |160 | 80 | 12.5 |
| 180 × 100 × 4 مراوح أرضية | 16.9 | 180 | 100 | 4 |
| 180 × 100 × 5 مراوح | 21.0 | 180 | 100 | 5 |
| 180 × 100 × 6 مراوح | 24.9 | 180 | 100 | 6 |
| 180 × 100 × 6.3 مليمتر | 26.1 | 180 | 100 | 6.3 |
| 180 × 100 × 8 مداخل RHS | 32.6 | 180 | 100 | 8 |
| 180 × 100 × 10 م | 40.0 | 180 | 100 | 10 |
| 180 × 100 × 12 RHS | 47.0 | 180 | 100 | 12 |
| 180 × 100 × 12.5 درجة مئوية | 48.7 | 180 | 100 | 12.5 |
| 200 × 100 × 4 مراوح أرضية | 18.1 | 200 | 100 | 4 |
| 200 × 100 × 5 ريشات | 22.6 | 200 | 100 | 5 |
| 200 × 100 × 6 مراوح أرضية | 26.8 | 200 | 100 | 6 |
| 200 × 100 × 6.3 مليمتر | 28.1 | 200 | 100 | 6.3 |
| 200 × 100 × 8 مراوح أرضية | 35.1 | 200 | 100 | 8 |
| 200 × 100 × 10 م | 43.1 | 200 | 100 | 10 |
| 200 × 100 × 12 م | 50.8 | 200 | 100 | 12 |
| 200 × 100 × 12.5 رطوبة نسبية | 52.7 | 200 | 100 | 12.5 |
| 200 × 100 × 16 مليمتر | 65.2 | 200 | 100 | 16 |
| 200 × 120 × 6 مراوح أرضية | 28.7 | 200 | 120 | 6 |
| 200 × 120 × 6.3 مليمتر | 29.9 | 200 | 120 | 6.3 |
| 200 × 120 × 8 مراوح أرضية | 37.3 | 200 | 120 | 8 |
| 200 × 120 × 10 مليمترات | 45.9 | 200 | 120 | 10 |
| 200 × 120 × 12 م | 54.5 | 200 | 120 | 12 |
| 200 × 120 × 12.5 مليمتر | 55.7 | 200 | 120 | 12.5 |
| 250 × 150 × 5 مراوح | 30.4 | 250 | 150 | 5 |
| 250 × 150 × 6 مراوح | 36.2 | 250 | 150 | 6 |
| 250 × 150 × 6.3 مليمتر | 38.0 | |250 | 150 | 6.3 |
| 250 × 150 × 8 مرايا | 47.7 | 250 | 150 | 8 |
| 250 × 150 × 10 مداخل RHS | 58.8 | 250 | 150 | 10 |
| 250 × 150 × 12 م | 69.6 | 250 | 150 | 12 |
| 250 × 150 × 12.5 درجة مئوية | 72.3 | 250 | 150 | 12.5 |
| 250 × 150 × 16 مليمتر | 90.3 | 250 | 150 | 16 |
| 260 × 180 × 6 مراوح أرضية | 40.0 | 260 | 180 | 6 |
| 260 × 180 × 6.3 RHS | 41.9 | 260 | 180 | 6.3 |
| 260 × 180 × 8 مداخل RHS | 52.7 | 260 | 180 | 8 |
| 260 × 180 × 10 مداخل RHS | 65.1 | 260 | 180 | 10 |
| 260 × 180 × 12 RHS | 77.2 | 260 | 180 | 12 |
| 260 × 180 × 12.5 ر | 80.1 | 260 | 180 | 12.5 |
| 260 × 180 × 16 RHS | 100.0 | 260 | 180 | 16 |
| 300 × 200 × 5 مداخل RHS | 38.3 | 300 | 200 | 5 |
| 300 × 200 × 6 مراوح أرضية | 45.7 | 300 | 200 | 6 |
| 300 × 200 × 6.3 مليمتر | 47.9 | 300 | 200 | 6.3 |
| 300 × 200 × 8 مداخل RHS | 60.3 | 300 | 200 | 8 |
| 300 × 200 × 10 مليمتر | 74.5 | 300 | 200 | 10 |
| 300 × 200 × 12 م | 88.5 | 300 | 200 | 12 |
| 300 × 200 × 12.5 مليمتر | 91.9 | 300 | 200 | 12.5 |
| 300 x 200 x 16 RHS | 115.0 | 300 | 200 | 16 |
| 350 × 250 × 6 مراوح | 55.1 | 350 | 250 | 6 |
| 350 × 250 × 6.3 مليمتر | 57.8 | 350 | 250 | 6.3 |
| 350 × 250 × 8 مداخل RHS | 72.8 | 350 | 250 | 8 |
| 350 × 250 × 10 مداخل RHS | 90.2 | 350 | 250 | 10 |
| 350 × 250 × 12 ريشة | 107.0 | |350 | 250 | 12 |
| 350 × 250 × 12.5 رطوبة نسبية | 112.0 | 350 | 250 | 12.5 |
| 350 × 250 × 16 مليمتر | 141.0 | 350 | 250 | 16 |
| 400 × 200 × 6 مراوح | 55.1 | 400 | 200 | 6 |
| 400 × 200 × 6.3 مليمتر | 57.8 | 400 | 200 | 6.3 |
| 400 × 200 × 8 مليمترات | 72.8 | 400 | 200 | 8 |
| 400 × 200 × 10 مليمترات | 90.2 | 400 | 200 | 10 |
| 400 × 200 × 12 م | 107.0 | 400 | 200 | 12 |
| 400 × 200 × 12.5 رطوبة نسبية | 112.0 | 400 | 200 | 12.5 |
| 400 x 200 x 16 RHS | 141.0 | 400 | 200 | 16 |
| 450 × 250 × 8 مداخل RHS | 85.4 | 450 | 250 | 8 |
| 450 × 250 × 10 مداخل RHS | 106.0 | 450 | 250 | 10 |
| 450 × 250 × 12 م | 126.0 | 450 | 250 | 12 |
| 450 × 250 × 12.5 رطوبة نسبية | 131.0 | 450 | 250 | 12.5 |
| 450 × 250 × 16 مليمتر | 166.0 | 450 | 250 | 16 |
| 500 × 300 × 8 مداخل RHS | 97.9 | 500 | 300 | 8 |
| 500 × 300 × 10 م | 122.0 | 500 | 300 | 10 |
| 500 × 300 × 12 مم | 145.0 | 500 | 300 | 12 |
| 500 × 300 × 12.5 رطوبة نسبية | 151.0 | 500 | 300 | 12.5 |
| 500 × 300 × 16 RHS | 191.0 | 500 | 300 | 16 |
| 500 × 300 × 20 مم | 235.0 | 500 | 300 | 20 |






الوسم : أحجام الصلب rhs ، الصين ، الموردين ، الشركات المصنعة ، المصنع ، السعر