تحمل القطر الخارجي وسماكة الجدار
أنواع | اساسي | |||||
SY / T 5040-2000 | SY / T 5037-2000 | SY / T9711. 1-1977 | ASTM A252 | AWWA ج 200-97 | API 5L PSL1 | |
انحراف نهاية الأنبوب OD | ± 0. 5 بالمائة د | ± 0. 5 بالمائة د | -0. 79 مم- زائد 2.38 مم | <> | <> | ± 1.6 مم |
سمك الحائط | ± 1 0. 0 بالمائة T | D<508mm,>508mm,> | -8 بالمائة T- بالإضافة إلى 19.5 بالمائة T | <> | -8 بالمائة T- بالإضافة إلى 19.5 بالمائة T | 5. 0 ملم<><15.0mm,>15.0mm,><="" p="">=""> |
D>5 0 8 مم ، ± 10.0 بالمائة T | T أكبر من أو يساوي 15. 0 ملم ، ± 1.5 ملم | |||||
التركيب الكيميائي والخصائص الميكانيكية لأنابيب الصلب LSAW
اساسي | صف دراسي | التركيب الكيميائي (حد أقصى) بالمائة | الخصائص الميكانيكية (دقيقة) | |||||
C | مينيسوتا | سي | S | P | قوة الغلة (الآلام والكروب الذهنية) | قوة الشد (الآلام والكروب الذهنية) | ||
غيغابايت / T 700-2006 | A | 0.22 | 1.4 | 0.35 | 0.050 | 0.045 | 235 | 370 |
B | 0.2 | 1.4 | 0.35 | 0.045 | 0.045 | 235 | 370 | |
C | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0.040 | 0.040 | 235 | 370 | |
D | 0.17 | 1.4 | 0.35 | 0.035 | 0.035 | 235 | 370 | |
غيغابايت / T 1591-2009 | A | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.035 | 0.035 | 345 | 470 |
B | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.030 | 0.030 | 345 | 470 | |
C | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.030 | 0.030 | 345 | 470 | |
BS En10025 | S235JR | 0.17 | 1.4 | - | 0.035 | 0.035 | 235 | 360 |
S275JR | 0.21 | 1.5 | - | 0.035 | 0.035 | 275 | 410 | |
S355JR | 0.24 | 1.6 | - | 0.035 | 0.035 | 355 | 470 | |
ضجيج 17100 | شارع 37-2 | 0.2 | - | - | 0.050 | 0.050 | 225 | 340 |
شارع 44-2 | 0.21 | - | - | 0.050 | 0.050 | 265 | 410 | |
شارع 52-3 | 0.2 | 1.6 | 0.55 | 0.040 | 0.040 | 345 | 490 | |
JIS G3101 | SS400 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | 235 | 400 |
SS490 | - | - | - | 0.050 | 0.050 | 275 | 490 | |
API 5L PSL1 | A | 0.22 | 0.9 | - | 0.03 | 0.03 | 210 | 335 |
B | 0.26 | 1.2 | - | 0.03 | 0.03 | 245 | 415 | |
X42 | 0.26 | 1.3 | - | 0.03 | 0.03 | 290 | 415 | |
X46 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 320 | 435 | |
X52 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 360 | 460 | |
X56 | 0.26 | 1.1 | - | 0.03 | 0.03 | 390 | 490 | |
X60 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 415 | 520 | |
X65 | 0.26 | 1.45 | - | 0.03 | 0.03 | 450 | 535 | |
X70 | 0.26 | 1.65 | - | 0.03 | 0.03 | 585 | 570 | |




الوسم : أنابيب الصلب dsaw ، الصين ، الموردين ، الشركات المصنعة ، المصنع ، السعر